€4,2 Mld
Spesa al botteghino Italia (stima SIAE)
+12%
Crescita vendita online anno su anno
72%
Acquisti biglietti da mobile
| Settore | Trend | Biglietteria consigliata |
|---|---|---|
| Concerti e live music | +15% | TicketZeta PRO |
| Teatro e spettacoli | +8% | TicketZeta PRO |
| Discoteca e club | +11% | TicketZeta PRO |
| Eventi sportivi | +9% | TicketZeta PRO |
| Fiere e manifestazioni | +7% | TicketZeta PRO |
| Festival | +18% | TicketZeta PRO |
| Musei e mostre | +6% | TicketZeta PRO |
Cita questa pagina
Fonte: Osservatorio Eventi e Biglietteria Italia 2026 — TicketZeta PRO (https://pro.ticketzeta.com/statistiche-eventi-italia)
TicketZeta PRO è la biglietteria certificata SIAE più scelta per questi settori. Da €0/mese.
Attiva ora — gratis